Bảng giá đất huyện Bình Chánh, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Bảng giá đất huyện Bình Chánh, TPHCM năm 2010
[Nhận QC tại đây]
(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | AN HẠ | TỈNH LỘ 10 | NGUYỄN VĂN BỨA | 800 |
2 | AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG | QUỐC LỘ 1A | CẦU RẠCH GIA | 2,200 |
CẦU RẠCH GIA | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | 1,000 | ||
3 | BÀ CẢ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | 400 |
4 | BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ | XÃ TÂN NHỰT | 1,000 |
5 | BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | HƯNG NHƠN | 1,000 |
6 | BẾN LỘI | VÕ VĂN VÂN | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 900 |
7 | BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | NGUYỄN VĂN LINH | 1,800 |
NGUYỄN VĂN LINH | ĐỒN ÔNG VĨNH | 1,320 | ||
8 | BÌNH MINH | TỈNH LỘ 10 | THÍCH THIỆN HOÀ | 600 |
9 | BÌNH TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 900 | |
10 | BỜ HUỆ | QUỐC LỘ 1A | ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 | 700 |
11 | BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ | CẦU LÁNG MẶN | 800 |
12 | BÙI THANH KHIẾT | QUỐC LỘ 1A | NGUYỄN HỮU TRÍ | 1,900 |
13 | BÙI VĂN SỰ | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | HƯNG LONG - QUY ĐỨC | 400 |
14 | CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 400 | |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 600 | |||
15 | CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 350 | |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 400 | |||
16 | CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 880 |
17 | CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 880 |
18 | CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) | LIÊN ẤP 1, 2, 3 | RANH BÌNH TÂN | 700 |
19 | PHẠM HÙNG (CHÁNH HƯNG NỐI DÀI) | RANH QUẬN 8 | NGUYỄN VĂN LINH | 7,600 |
NGUYỄN VĂN LINH | CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | 5,000 | ||
CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | 3,300 | ||
CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | RANH HUYỆN NHÀ BÈ | 1,800 | ||
20 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | SÔNG CẦN GIUỘC | 800 |
21 | ĐINH ĐỨC THIỆN | QUỐC LỘ 1A | RANH XÃ BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY | 1,500 |
RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY | RANH TỈNH LONG AN | 1,100 | ||
22 | TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUÂN) | QUỐC LỘ 1A | NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | 900 |
NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | RANH TỈNH LONG AN | 1,500 | ||
23 | ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) | TRƯƠNGVĂN ĐA | TÂN LONG | 700 |
24 | ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) | VÕ VĂN VÂN | BẾN LỘI | 900 |
25 | ĐƯỜNG 6A | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 600 |
26 | ĐƯỜNG 11A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 6,900 |
27 | ĐƯỜNG 13A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 6,900 |
28 | ĐƯỜNG 18B | CHỢ BÌNH CHÁNH | ĐINH ĐỨC THIỆN | 1,700 |
29 | ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) | NGUYỄN VĂN LINH | AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG | 400 |
30 | ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) | TỈNH LỘ 10 | THÍCH THIỆN HÒA | 400 |
31 | ĐƯỜNG ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ | QUỐC LỘ 1A | NGUYỄN HỮU TRÍ | 700 |
32 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | QUỐC LỘ 1A | CẦU TÂN KIÊN CŨ | 1,300 |
CẦU TÂN KIÊN CŨ | NGUYỄN CỬU PHÚ | 1,100 | ||
33 | ĐƯỜNG KINH T11 | QUỐC LỘ 1A | RẠCH CẦU GIA | 600 |
34 | ĐƯỜNG KINH T14 | ĐINH ĐỨC THIỆN | CẦU TÂN QUÝ TÂY | 600 |
35 | ĐƯỜNG LÔ 2 | KINH C | MAI BÁ HƯƠNG | 400 |
36 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI | RANH LONG AN | ĐÊ SÁU OÁNH | 400 |
37 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3, 4 | TÂN LIÊM | NGUYỄN VĂN LINH | 400 |
38 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4,5 | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | HƯNG LONG-QUY ĐỨC | 600 |
39 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | 600 |
40 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 1,000 |
VĨNH LỘC | THỚI HOÀ | 700 | ||
41 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6, 2 | QUÁCH ĐIÊU | KINH TRUNG ƯƠNG | 1,000 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,500 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,600 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 6,900 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,600 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 6 | 3,900 |
47 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 6,300 |
48 | ĐƯỜNG SỐ 1B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 6,300 |
49 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 4A | 6,300 |
50 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6D | ĐƯỜNG SỐ 6A | 6,300 |
51 | ĐƯỜNG SỐ 1E, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8A | ĐƯỜNG SỐ 7 | 6,300 |
52 | ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,300 | |
53 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 4,600 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,900 |
55 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 6,700 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
57 | ĐƯỜNG SỐ 2A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,300 |
58 | ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 5,800 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG 4 | 4,500 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 3,300 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 8,400 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,900 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 3A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,100 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4,600 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,200 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
67 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 4A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG 1B | 6,900 |
69 | ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) | TRỌN ĐƯỜNG | 400 | |
70 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 4,600 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
72 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 6,700 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1E | 7,000 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 4 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 5 A,B,C, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 4,600 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 5A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,800 |
77 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8C | ĐƯỜNG SỐ 8 | 5,800 |
78 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 10A | 5,800 |
79 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 4,600 |
80 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,000 |
81 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 5,500 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 8,400 |
83 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,600 |
84 | ĐƯỜNG SỐ 6A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 5,800 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 6B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,800 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 6C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,800 |
87 | ĐƯỜNG SỐ 6D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 5,800 |
88 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 5,000 |
89 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 8,100 |
90 | ĐƯỜNG SỐ 7A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | NGUYỄN VĂN LINH | 5,800 |
91 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 5,000 |
92 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,600 |
93 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 9A | 8,600 |
94 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 |
95 | ĐƯỜNG SỐ 8A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 5,800 |
96 | ĐƯỜNG SỐ 8B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 1F | 5,800 |
97 | ĐƯỜNG SỐ 8C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,800 |
98 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 5,300 |
99 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 6,700 |
100 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 6,900 |
101 | ĐƯỜNG SỐ 9A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU KÊNH XÁNG | 10,100 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | RANH XÃ PHONG PHÚ | 9,600 |
103 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1A | 3,600 |
104 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 8,500 |
105 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 |
106 | ĐƯỜNG SỐ 10A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 6,600 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 10B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 6,600 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 5,300 |
109 | ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 9,200 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 4,500 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,100 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 24 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 4,600 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 14 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 8,400 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 5,600 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,400 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 18 | 4,500 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 26 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 6,500 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 4,500 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 8,400 |
120 | ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 4,600 |
121 | ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 5,700 |
122 | ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 8,400 |
123 | ĐƯỜNG SỐ 19, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 6,100 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 17 | 4,600 |
125 | ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,400 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 21, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 5,600 |
127 | ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,600 |
128 | ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 8,800 |
129 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | |
130 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,800 |
131 | ĐƯỜNG SỐ 26, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 10,100 |
132 | ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16 (ĐA PHƯỚC) | QUỐC LỘ 50 | LIÊN ẤP 4, 5 | 400 |
133 | ĐƯỜNG T12 | ĐINH ĐỨC THIỆN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,3 | 700 |
134 | HOÀNG ĐẠO THUÝ | QUỐC LỘ 1A | RANH QUẬN 8 | 1,400 |
135 | HOÀNG PHAN THÁI | QUỐC LỘ 1A | ĐƯỜNG GIAO THÔNG ẤP 1, BÌNH CHÁNH | 1,100 |
ĐƯỜNG GIAO THÔNG ẤP 1 BÌNH CHÁNH | RANH TỈNH LONG AN | 900 | ||
136 | HỐC HƯU | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | QUY ĐỨC | 600 |
137 | HƯNG LONG-QUI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 800 | |
138 | HƯNG NHƠN | QUỐC LỘ 1A | CẦU HƯNG NHƠN | 1,910 |
CẦU HƯNG NHƠN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 1,320 | ||
139 | HƯƠNG LỘ 11 | NGẢ 3 ĐINH ĐỨC THIỆN - TÂN QUÝ TÂY | NGẢ 3 HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | 1,500 |
140 | HUỲNH BÁ CHÁNH | QUỐC LỘ 1A | SÔNG CHỢ ĐỆM | 1.100 |
141 | HUỲNH VĂN TRÍ | QUỐC LỘ 1A | ĐINH ĐỨC THIỆN | 900 |
ĐINH ĐỨC THIỆN | RANH TỈNH LONG AN | 700 | ||
142 | KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) | TỈNH LỘ 10 | RANH XÃ TÂN NHỰT | 600 |
143 | KHUẤT VĂN BỨT | XÓM HỐ | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 600 |
144 | KINH C | TRẦN ĐẠI NGHĨA | THẾ LỮ | 400 |
145 | KINH 5 | VƯỜN THƠM | RANH TỈNH LONG AN | 400 |
146 | KINH SỐ 7 | NGUYỄN CỬU PHÚ | RẠCH TÂN NHỰT | 700 |
147 | KINH T12 | HUỲNH VĂN TRÍ | RANH XÃ TÂN QUÝ TÂY | 800 |
148 | KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,100 |
149 | LẠI HÙNG CƯỜNG | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1.500 |
150 | LÁNG LE-BÀU CÒ | TỈNH LỘ 10 | CẦU KINH B | 1.000 |
151 | LÊ BÁ TRỊNH | NGUYỄN CỬU PHÚ | CÁI TRUNG | 600 |
152 | LÊ CHÍNH ĐÁNG | KÊNH A- LÊ MINH XUÂN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,2,3 | 400 |
153 | LÊ ĐÌNH CHI | TỈNH LỘ 10 | THÍCH THIỆN HOÀ | 400 |
154 | LINH HOÀ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | 800 |
155 | LƯƠNG KHÁNH THIÊN | THẾ LỮ | ĐƯỜNG SỐ 3 | 400 |
156 | LƯƠNG NGANG | CẦU DIỆT LỆ | CẦU BÀ TỴ | 400 |
157 | MAI BÁ HƯƠNG | CẦU XÁNG | NGÃ BA LÝ MẠNH | 1.300 |
158 | NGÃ BA CHÚ LƯỜNG | QUỐC LỘ 50 | CẦU BÓNG XEO | 600 |
159 | NGUYỄN CỬU PHÚ | CẦU CHỢ ĐỆM | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1.500 |
160 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | CẦU LÁNG LE | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 400 |
161 | NGUYỄN HỮU TRÍ | QUỐC LỘ 1A | BÙI THANH KHIẾT | 1.700 |
BÙI THANH KHIẾT | RANH TỈNH LONG AN | 1.200 | ||
162 | NGUYỄN THỊ TÚ | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 2.200 |
163 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ TƯ ĐẶNG CÔNG BỈNH | RANH TỈNH LONG AN | 600 |
164 | NGUYỄN VĂN LINH | RANH QUẬN 7 | QUỐC LỘ 1A | 4.300 |
165 | NGUYỄN VĂN LONG | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | HƯNG LONG-QUI ĐỨC | 400 |
166 | NỮ DÂN CÔNG | QUÁCH ĐIÊU | RANH HUYỆN HÓC MÔN | 1.000 |
167 | PHAN TẤN MƯỜI | QUỐC LỘ 50 | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | 400 |
168 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | RANH HUYỆN HÓC MÔN | 1.700 |
169 | QUI ĐỨC | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | RẠCH TRỊ YÊN | 400 |
170 | QUY ĐỨC (BÀ BẦU) | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | RANH LONG AN | 400 |
171 | QUỐC LỘ 1A | RANH QUẬN BÌNH TÂN | CẦU BÌNH ĐIỀN | 4.100 |
CẦU BÌNH ĐIỀN | NGÃ BA QUÁN CHUỐI | 2.800 | ||
NGÃ BA QUÁN CHUỐI | BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH | 2.400 | ||
BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH | RANH TỈNH LONG AN | 2.200 | ||
172 | QUỐC LỘ 50 | RANH QUẬN 8 | RANH XÃ BÌNH HƯNG - PHONG PHÚ | 7.200 |
RANH XÃ BÌNH HƯNG - PHONG PHÚ | CẦU ÔNG THÌN | 4.300 | ||
CẦU ÔNG THÌN | RANH TỈNH LONG AN | 1.900 | ||
173 | TÂN NHIỂU | AN PHÚ TÂY | KINH T11 | 500 |
174 | TÂN LIÊM | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4 | 2.000 |
175 | TÂN LIỂU | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | HƯNG LONG-QUY ĐỨC | 400 |
176 | TÂN LONG | CẤU ẤP QUÁN | CẦU CHỢ ĐỆM | 600 |
177 | TÂN TÚC | QUỐC LỘ 1A | NGUYỄN HỮU TRÍ | 1.100 |
178 | THANH NIÊN | CẦU XÁNG | RANH HUYỆN HÓC MÔN | 1.400 |
179 | THẾ LỮ | NGUYỄN CỬU PHÚ | CẦU BÀ TỴ | 900 |
180 | THÍCH THIỆN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 400 | |
181 | THIÊN GIANG | BÙI THANH KHIẾT | NGUYỄN HỮU TRÍ | 800 |
182 | THỚI HÒA | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 1,100 |
183 | TỈNH LỘ 10 | RANH QUẬN BÌNH TÂN | CẦU XÁNG | 1.700 |
