Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Số TT |
Tên đường phố |
Đoạn đường phố | Loại đường phố |
Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp | |
Từ | Đến | |||||
1 | Trường Chinh | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
2 | Hoàng Quốc Việt | Đầu đường | Đến cuối đường (giáp địa phận huyện An Lão) | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
3 | Trần Thành Ngọ | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
4 | Lê Quốc Uy | Đầu đường | Cuối đường | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
5 | Phan Đăng Lưu | Ngã 5 Kiến An | Ngã 4 Cống Đôi | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
6 |
| Ngã 4 Cống Đôi | Cầu Kiến An (gặp đường Hoàng Thiết Tâm) | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
7 | Trần Nhân Tông | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
8 | Lê Duẩn | Đầu đường | Cổng Quân Khu 3 | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
9 | Trần Tất Văn | Ngã 5 Kiến An | Đến đầu đường Lê úc | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
10 |
| Từ đầu đường Lê úc | Hết địa phận Kiến An | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
11 | Nguyễn Lương Bằng | Ngã 5 Kiến An | Đến đầu đường Hương Sơn | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
12 |
| Từ đầu đường Hương Sơn | UBND phường Văn Đẩu | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
13 |
| UBND phường Văn Đẩu | Đến hết địa phận Kiến An (Cống Đa phúc) | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
14 | Hoàng Thiết Tâm | Cổng Quân khu 3 | Cầu Kiến An | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
15 | Chiêu Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
16 | Cổng Rồng | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
17 | Tây Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
18 | Phố Hoà Bình | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
19 | Đường Lãm Hà | Từ đường Chường Chinh | Đến Cụm công nghiệp khu 1 và điểm cuối là Công ty TNHH Hoa Mỹ | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
20 | Phố vào Xí nghiệp Điện nước | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
21 | Đường cổng chính bệnh viện trẻ em | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
22 | Nguyễn Dần Lượng | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
23 | Mạc Kinh Điển | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
24 | Quy Tức | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | Giáp địa phận phường Tràng Minh | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
25 |
| Địa phận phường Tràng Minh | Nhà ông Trần Hữu Phúc | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
26 | Trần Huy Liệu | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
27 | Bùi Mộng Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
28 | Cao Toàn | Đầu đường | Cuối đường | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
29 | Mạc Đĩnh Chi | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
30 | Lê Khắc Cẩn | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
31 | Phù Liễn | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
32 | Đồng Hoà | Ngã ba Quán Trữ | Đến hết nhà ông Vòn | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
33 |
| Từ nhà ông Vòn | Đến cống Mỹ Khê | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
34 | Đoàn Kết | Đầu đường (giáp đường Trần Thành Ngo) | Cuối đường (giáp đường Phan Đăng Lưu ) | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
35 | Đường cổng sau Bệnh viện trẻ em | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
36 | Đường 10 cũ | Đầu đường (giáp đường Trường Chinh) | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
37 | Đường Quán Trữ | Giáp đường Trường Chinh | Xí nghiệp gạch Mỹ Khê cũ | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
38 | Cựu Viên | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
39 | Đường Khúc Trì | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
40 | Nguyễn Xiển | Giáp đường Trần Thành Ngọ | Đỉnh núi Phù Liễn - phường Trần Thành Ngọ | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
41 | Đường Cột Còi | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
42 | Lệ Tảo | Giáp đường Nguyễn Mẫn | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
43 | Nguyễn Mẫn | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
44 | Phố Chiêu Chinh | Cổng sư đoàn 363 | Đến cống bà Bổn | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
45 |
| Từ cống bà Bổn | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
46 | Phố Thống Trực | Nhà ông Thông | Nhà bà Vui | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
47 | Phố Trần Nhội | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | Giáp đường Hương Sơn Văn Đẩu | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
48 | Phố Trần Phương | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
49 | Phố Hương Sơn | Giáp đường Trần Nhân Tông | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
50 | Phố Phù Lưu | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
51 | Đường Khu dân cư số 5 - Phường Quán Trữ | Ngã ba Quán Trữ | Giáp đường Đất Đỏ | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
52 | Lê úc | Giáp đường Trần Tất Văn | Ngã 3 UBND phường Phù Liễn (gặp đường Quy Tức) | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
53 | Lưu úc | Ngã 3 UBND phường Phù Liễn | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
54 | Đường Đồng Quy | Giáp đường Nguyễn Lương Bằng | Cống ông Ngoạn (Khu dân cư Đồng Tử 3) | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
55 | Thi Đua | Nhà ông Trần Hữu Quyết | Nhà bà Trần Thị Hà | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
56 | Phố Trần Văn Cẩn | Từ đường Trần Tất Văn | Nhà ông Phạm Đức Côn | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
57 | Đường Đất Đỏ | Giáp đường Trường Chinh | Giáp đường Đồng Hoà | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
58 | Đường vào Chùa Vĩnh Phúc | Ngã ba Quán Trữ | Công ty Xây dựng vật liệu Thống Nhất | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
59 | Đường Đẩu Vũ | Đầu đường | Lăng Liệt sĩ Trần Thành Ngọ | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
60 | Phố Nguyễn Thiện Lộc | Đầu đường Trần Nhân Tông | Doanh trại Sư đoàn 363 kho xăng K92 | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
61 | Phố Lãm Khê | Từ đường Trường Chinh | Qua nhà thờ đến giáp đường Đồng Tâm | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
62 | Phố Phương Khê | Từ đường Trường Chinh | đến Cầu Phao | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
63 | Phố Nguyễn Công Mỹ | Từ đường Phan Đăng Lưu | Ngã 3 khu tái định cư (Trường ĐH Hải Phòng) | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
64 |
| Ngã 3 khu tái định cư (Trường ĐH Hải Phòng) | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN KIẾN AN, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010