Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
STT | Tên đường phố, địa danh | Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp |
A | Giá đất thị trấn An Dương |
|
|
I | Đường 351 |
|
|
1 | Từ giáp địa phận xã Nam Sơn đến đầu cầu Rế | 3,500,000 | 2,100,000 |
2 | Từ cầu Rế đến cổng huyện uỷ | 4,000,000 | 2,400,000 |
3 | Từ cổng huyện uỷ đến cầu Vật tư nông nghiệp | 4,000,000 | 2,400,000 |
4 | Từ cầu Vật tư nông nghiệp đến hết đất thị trấn | 4,000,000 | 2,400,000 |
II | Đường 208 |
|
|
5 | Từ giáp địa phận xã Lê Lợi đến Cầu Rế | 2,500,000 | 1,500,000 |
6 | Từ cầu Rế đến Cống bến than | 4,000,000 | 2,400,000 |
7 | Cống bến than đến giáp địa phận xã An Đồng | 3,000,000 | 1,800,000 |
(III) 8 | Đường quanh bờ hồ | 2,500,000 | 1,500,000 |
B | Giá đất ven trục đường giao thông |
|
|
I | Quốc lộ 5 cũ |
|
|
9 | Từ Cống Trắng đến qua chợ Hỗ mới 100m | 3,000,000 | 1,800,000 |
10 | Từ qua chợ Hỗ mới 100m đến lối rẽ XN gạch Kim Sơn | 2,000,000 | 1,200,000 |
11 | Từ lối rẽ vào XN gạch Kim Sơn đến giáp địa phận tỉnh Hải Dương | 1,500,000 | 900,000 |
II | Quốc Lộ 5 mới |
|
|
12 | Từ nút giao thông KS Nghĩa Sơn đến giáp Ph. Hùng Vương | 3,500,000 | 2,100,000 |
13 | Từ cống Cái Tắt đến ngã 3 trường CN Cơ điện | 8,000,000 | 4,800,000 |
14 | Từ ngã 3 Trường CN Cơ điện đến cầu An Đồng | 8,500,000 | 5,100,000 |
III | Đường Tôn Đức Thắng |
|
|
15 | Cầu An Dương đến ngã 3 Trường Cơ điện | 9,000,000 | 5,400,000 |
IV | Quốc lộ 10 mới |
|
|
16 | Từ Cầu Kiền đến Cầu Gỗ (giáp phường Quán Toan) | 3,500,000 | 2,100,000 |
17 | Từ đường 5 cũ đến hết địa phận huyện An Dương( từ cầu Vựợt đường 10 đến cầu Trạm Bạc huyện An Dương) | 2,500,000 | 1,500,000 |
V | Đường 351 |
|
|
18 | Từ phà Kiền đến cầu Gỗ (đến QL 10 mới) | 1,500,000 | 900,000 |
19 | Từ cầu Cách đến đường sắt | 3,500,000 | 2,100,000 |
20 | Từ đường sắt đến giáp địa phận Thị trấn An Dương | 3,000,000 | 1,800,000 |
21 | Giáp Thị trấn An Dương (Trường Đảng) đến ngã 3 rẽ vào thôn Đào Yêu | 3,000,000 | 1,800,000 |
22 | Từ ngã 3 rẽ vào thôn Đào yêu đến cầu Kiến An | 4,000,000 | 2,400,000 |
VI | Đường 208 |
|
|
23 | Từ cống Ngọ Dương đến cầu chui đường 10 | 1,000,000 | 600,000 |
24 | Từ cầu chui đường 10 đến giáp Thị trấn An Dương | 1,500,000 | 900,000 |
25 | Từ giáp địa phận Thị trấn An Dương đến cách ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng cũ 100m | 2,500,000 | 1,500,000 |
26 | Từ cách ngã 3 rẽ vào UB xã An Đồng cũ 100m đến ngã 4 ắc Quy | 3,500,000 | 2,100,000 |
27 | Từ ngã 4 ắc Quy đến đến cổng XN 20-7 mới | 2,500,000 | 1,500,000 |
28 | Từ cổng XN 20-7 mới đến cầu treo cũ | 2,000,000 | 1,200,000 |
VII | Đường máng nước (Từ ngã 3 Trường Cơ điện đến đường 351) |
|
|
29 | Từ ngã 3 Trường CN Cơ điện đến lối rẽ vào UBND xã An Đồng cũ | 5,000,000 | 3,000,000 |
30 | Từ lối rẽ vào UBND xã An Đồng đến giáp Thị trấ An Dương | 3,000,000 | 1,800,000 |
31 | Từ giáp xã An Đồng đến đường 351 | 3,500,000 | 2,100,000 |
VIII | Đường mương An Kim Hải |
|
|
32 | Từ đường 5 mới đến hết địa phận xã An Đồng | 3,000,000 | 1,800,000 |
33 | Từ hết địa phận xã An Đồng đến Cầu Đen (đường 351) | 2,500,000 | 1,500,000 |
34 | Từ cầu Đen đến cầu Nhu | 2,000,000 | 1,200,000 |
35 | Từ cầu Nhu đến đường 208 | 1,500,000 | 900,000 |
IX | Đường qua khu chung cư An Đồng |
|
|
36 | Các đường nối ra đường 208, máng nước, Quốc lộ 5 | 2,500,000 | 1,500,000 |
37 | Các đường nhánh nối với đường nối ra 208, máng nước, Quốc lộ 5 | 2,000,000 | 1,200,000 |
X | Các trục đường liên xã |
|
|
38 | Từ lối rẽ vào Chùa Găng đến lối rẽ vào XN gạch Kim Sơn(xã Lê Thiện) | 1,500,000 | 900,000 |
39 | Đường An Đồng - Đồng Thái | 2,000,000 | 1,200,000 |
40 | Đường An Hưng - An Hồng | 1,000,000 | 600,000 |
41 | Đường An Hưng - Đại Bản | 1,000,000 | 600,000 |
42 | Đường Bắc Sơn - Tân Tiến - Lê Thiện | 1,000,000 | 600,000 |
43 | Đường Đặng Cương - Quốc Tuấn - Hồng Thái | 500,000 | 300,000 |
44 | Đường Hồng Thái - Đồng Thái | 800,000 | 480,000 |
45 | Đường chợ Hỗ đến Hồng Phong (đường 5 - đường 208) | 700,000 | 420,000 |
C | Giá đất dân cư nông thôn |
|
|
I | Các xã ven đô loại I: xã An Đồng |
|
|
46 | Đường trục xã có mặt cắt trên 3m | 1,000,000 | 600,000 |
47 | Đường nhánh có mặt cắt trên 3m đối với đường trục xã | 600,000 | 360,000 |
48 | Các khu vực còn lại của xã | 500,000 | 300,000 |
II | Xã Lê Lợi |
|
|
49 | Từ giáp địa phận xã Đặng Cương đến đường 208 | 650,000 | 390,000 |
50 | Ngã 3 Tràng Duệ đi Trạm Bạc | 600,000 | 360,000 |
III | Các xã ven đô loại II: Xã Nam Sơn, An Hưng, Tân Tiến, Thị trấn An Dương |
|
|
51 | Đườg trục xã có mặt cắt trên 3m | 800,000 | 480,000 |
52 | Đường nhánh có mặt cắt trên 3m đối với đường trục xã | 500,000 | 300,000 |
53 | Các khu vực còn lại của xã | 400,000 | 240,000 |
IV | Các xã nông thôn loại I: An Hồng, thôn Tiền Phong (Đại Bản), thôn Phí Xá (Lê Thiện), Bắc Sơn (trừ khu vực đường 10) | ||
54 | Đường trục xã có mặt cắt trên 3m | 600,000 | 360,000 |
55 | Đường nhánh có mặt cắt trên 3m đối với đường trục xã | 400,000 | 240,000 |
56 | Các khu vực còn lại của xã | 350,000 | 210,000 |
V | Các xã nông thôn loại II: Hồng Thái, Đồng Thái, Lê Thiện (trừ thônPhí Xá), Đại Bản (trừ thôn Tiền Phong), Đặng Cương, Lê Lợi | ||
57 | Đường trục xã có mặt cắt trên 5m trở lên ( tính cả lê đường) | 500,000 | 300,000 |
58 | Đường nhánh có mặt cắt trên 3m đối với đường trục xã | 450,000 | 270,000 |
59 | Các khu vực còn lại của xã | 400,000 | 240,000 |
VI | Các xã nông thôn loại III: An Hoà, Hồng Phong, Quốc Tuấn và thôn Đồng Văn, Duyên Hải của xã Đại Bản | ||
60 | Đường trục xã có mặt cắt từ 5m trở lên ( tính cả lề đường) | 400,000 | 240,000 |
61 | Đường nhánh có mặt cắt trên 3m đối với đường trục xã | 350,000 | 210,000 |
62 | Các khu vực còn lại của xã | 300,000 | 180,000 |
63 | Từ Sân Vận Động huyện An Dương đến đường 208 | 1,500,000 | 900,000 |
64 | Từ Sân Vận Động huyện An Dương đến đường 351 | 1,700,000 | 1,020,000 |
65 | Đường khu dân cư (khu dự án đất ở chân cầu Kiến An) | 850,000 | 510,000 |
66 | Đường liên xã từ giáp xã Quốc Tuấn đến đường 351 | 800,000 | 480,000 |
67 | Từ Quốc lộ 5 mới đến xã Tân Tiến (đường máng nước) | 1,000,000 | 600,000 |
68 | Cống Trắng đến Khách sạn Nghĩa Sơn cộng 500m (QL5 cũ) | 3,500,000 | 2,100,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010