Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
| STT | Tên đường phố, địa danh | Giá đất ở | Giá đất phi NN |
| I | Đường 401 |
|
|
| 1 | Từ giáp địa phận xã Đại Đồng đến Cầu Đen | 1,000,000 | 600,000 |
| 2 | Từ Cầu Đen đến cách ngã 4 bến xe 300m | 1,400,000 | 840,000 |
| 3 | Từ cách ngã 4 bến xe 300m đến Cống Vịt | 1,600,000 | 960,000 |
| 4 | Từ Cống Vịt về phía Cống Mới 300m | 1,300,000 | 780,000 |
| 5 | Cách Cống Vịt 300m đến Cống Mới | 1,000,000 | 600,000 |
| 6 | Cống Mới đến hết địa phận Thị trấn | 800,000 | 480,000 |
| II | Đường 402 |
|
|
| 7 | Từ giáp Minh Tân đến Cống Vịt | 1,600,000 | 960,000 |
| 8 | Ngã 4 bến xe đến hết địa phận thị trấn theo trục đường 402 | 2,600,000 | 1,560,000 |
| 9 | Đường từ ngã 4 bến xe về phía nghĩa địa Tân Linh 100m | 1,000,000 | 600,000 |
| 10 | Từ ngã 3 tượng đài Kim Sơn đến cống xuất khẩu | 2,200,000 | 1,320,000 |
| 11 | Từ cống xuất khẩu đến chùa Bà Sét | 800,000 | 480,000 |
| 12 | Đường nhánh cống xuất khẩu đi quaTrường PTDL Nguyễn Huệ đến giáp đường 402 | 800,000 | 480,000 |
| 13 | Đường từ ngã 3 huyện đội đến đường qua đèo Núi Đối | 800,000 | 480,000 |
| 14 | Đường qua đèo Núi Đối đến ngã 3 bệnh viện | 700,000 | 420,000 |
| 15 | Đường 402 mới (Đoạn ngã ba Trà Phương đến Cống Vĩnh, Kiến Quốc) | 800,000 | 480,000 |
| III | Đường 405 |
|
|
| 16 | Từ ngã 3 Bách hoá qua chợ đến ngã 3 Trường PTTH Kiến Thụy | 2,800,000 | 1,680,000 |
| 17 | Từ ngã 3 Trường PTTH Kiến Thụy đến Cống bệnh viện | 2,200,000 | 1,320,000 |
| 18 | Cổng bệnh viện đến hết địa phận Thị trấn | 1,600,000 | 960,000 |
| 19 | Các đường nôi bộ khu vực Nhà văn hoá, Phòng giáo dục, đường 7 | 1,600,000 | 960,000 |
| 20 | Đường trước cổng chính chợ Đối ra bờ sông Đa Độ | 1,600,000 | 960,000 |
| 21 | Từ đường nhánh 405 đến cổng chính chợ Đối | 2,800,000 | 1,680,000 |
| 22 | Đất khu dân cư Cẩm Xuân | 400,000 | 240,000 |
| 23 | Đất khu dân cư Thọ Xuân, Cầu Đen, Hồ Sen | 500,000 | 300,000 |
| B | Giá đất dân cư nông thôn |
|
|
| I | Đường 401 (Đa phúc - Bàng La) |
|
|
| 24 | Từ giáp quận Dương Kinh đến giáp Thị Trấn | 950,000 | 570,000 |
| 25 | Từ giáp Thị trấn đến cổng trạm điện Tú Sơn | 700,000 | 420,000 |
| 26 | Từ chợ Tân Phong về 2 phía mỗi phía 100m | 900,000 | 540,000 |
| 27 | Từ cổng trạm điện Tú Sơn đến cách UBND xã Tú Sơn 200m | 1,000,000 | 600,000 |
| 28 | Từ cách UBND xã Tú Sơn 200m đến qua ngã 4 Hồi Xuân về phía Bàng La 100m | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 29 | Từ qua chợ Tú Sơn 200m đến Bàng La | 1,000,000 | 600,000 |
| II | Đường 402 (Minh Tân - Du Lễ) |
|
|
| 30 | Từ giáp phường Hòa Nghĩa đến ngã 3 đường vào UBND xã Minh Tân | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 31 | Từ ngã 3 vào UBND xã Minh Tân đến ngã 4 Tân Linh (ông Dinh) | 1,600,000 | 960,000 |
| 32 | Từ ngã 3 đường vào UBND xã Minh Tân đến cống UBND xã Minh Tân | 1,000,000 | 600,000 |
| 33 | Từ cống UBND xã Minh Tân đến đường 401 | 700,000 | 420,000 |
| 34 | Từ ngã 4 Tân Linh (ông Dinh) đến giáp đất Thị trấn | 1,500,000 | 900,000 |
| 35 | Các đường khu dân cư mới Minh Tân | 400,000 | 240,000 |
| 36 | Từ giáp đất Thị trấn đến qua ngã 4 bà Xoan | 1,500,000 | 900,000 |
| 37 | Từ ngã 4 bà Xoan đến qua ngã 4 núi Trà Phương 50m | 1,300,000 | 780,000 |
| 38 | Đường nhánh 402 vào thôn Xuân La (ông Thuẫn, ông Thạo) (Tách tuyến 10) | 500,000 | 300,000 |
| 39 | Đường nhánh trục thôn còn lại vào các thôn Xuân La, Cẩm Hoàn, Cẩm La (Tách tuyến 10) | 500,000 | 300,000 |
| 40 | Từ cách ngã 4 Núi Trà Phương 50m đến hết địa bàn xã Thụy Hương | 600,000 | 360,000 |
| 41 | Từ giáp Thụy Hương đến hết địa phận xã Kiến Quốc | 1,000,000 | 600,000 |
| 42 | Từ cổng chợ Kiến Quốc đi về 2 phía mỗi phía 100m theo trục đường 402 | 1,500,000 | 900,000 |
| 43 | Từ giáp Kiến Quốc đến hết địa phận xã Du Lễ | 800,000 | 480,000 |
| 44 | Từ ngã tư chợ Mõ về 2 phía mỗi phía 100m theo trục đường 402 | 800,000 | 480,000 |
| 45 | Từ ngã 4 chợ Mõ đến đền Mõ | 1,000,000 | 600,000 |
| 46 | Từ đền Mõ đến qua UBND xã Ngũ Phúc 300m | 500,000 | 300,000 |
| III | Đường 403 (Phường Minh Đức - Đoàn Xá) |
|
|
| 47 | Từ giáp phường Minh Đức đến Bưu điện Tú Sơn | 1,500,000 | 900,000 |
| 48 | Từ Bưu điện Tú Sơn đến giáp Đại Hợp | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 49 | Từ giáp địa phận Tú Sơn đến cách cổng chợ Đại Hợp 200m | 1,200,000 | 720,000 |
| 50 | Từ chợ Đại Hợp về 2 phía mỗi phía 200m | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 51 | Tiếp đến Cống Đại Hợp | 1,200,000 | 720,000 |
| 52 | Từ Cống Đại Hợp đến chân đê Nam Hải | 900,000 | 540,000 |
| IV | Đường 404 (Ngã 4 Núi Trà Phương - Đoàn Xá) |
|
|
| 53 | Chung toàn tuyến | 600,000 | 360,000 |
| 54 | Từ ngã 4 núi Trà Phương đến cách chợ Đại Hà 100m | 800,000 | 480,000 |
| 55 | Tiếp theo đến cách ngã 4 Đại Hà - Ngũ Đoan - Tân Trào - Đoàn Xá 200m | 900,000 | 540,000 |
| 56 | Từ chợ Đại Hà về 2 phía mỗi phía 100m | 1,000,000 | 600,000 |
| 57 | Từ ngã 4 Tân Trào - Đại Hà - Ngũ Đoan về 4 phía mỗi phía 200m | 1,000,000 | 600,000 |
| 58 | Từ ngã 3 chợ Đại Hà về thôn Cao Bộ 200m | 550,000 | 330,000 |
| 59 | Từ cách ngã 4 Tân Trào - Đại Hà - Ngũ Đoan 200m đến trạm xá xã Tân Trào | 700,000 | 420,000 |
| 60 | Từ trạm xá Tân Trào đến phà Dương áo | 400,000 | 240,000 |
| 61 | Từ ngã 4 Kỳ Sơn về 4 phía mỗi phía 100m | 600,000 | 360,000 |
| 62 | Từ cách ngã 4 Tân Trào - Đại Hà - Ngũ Đoan 200m đến cách ngã tư chợ Ngũ Đoan 100 m | 600,000 | 360,000 |
| 63 | Tiếp theo đến cống UBND xã Ngũ Đoan 100m | 950,000 | 570,000 |
| 64 | Từ cống UBND xã Ngũ Đoan đến hết thôn Đồng Dồi | 600,000 | 360,000 |
| V | Đường 405 (Thị trấn Núi Đối - Thuận Thiên) |
|
|
| 65 | Từ giáp Thị Trấn đến ngã tư Tam Kiệt | 1,600,000 | 960,000 |
| 66 | Từ ngã tư Tam Kiệt hết địa phận xã Hữu Bằng | 1,500,000 | 900,000 |
| 67 | Từ UBND xã Hữu Bằng về 2 phía mỗi phía 200m | 1,600,000 | 960,000 |
| 68 | Từ giáp Hữu Bằng đến hết địa phận xã Thuận Thiên | 1,100,000 | 660,000 |
| 69 | Từ UBND xã Thuận Thiên về 2 phía mỗi phía 200m | 1,300,000 | 780,000 |
| VI | Các tuyến đường Liên Xã |
|
|
| 70 | Từ Cống chợ Tân Phong qua thôn Lão Phú đến giáp phường Hợp Đức | 500,000 | 300,000 |
| 71 | Từ giáp phường Hợp Đức qua thôn Kính Trực đến giáp đường 401 | 500,000 | 300,000 |
| 72 | Từ ngã 3 quán Lạng qua ngã 4 UBND xã Đông Phương đến chợ Đình Cầu - Đại Đồng | 550,000 | 330,000 |
| 73 | Từ ngã 4 UBND xã Đông Phương qua chợ Đông Phương đến cống Hương - phường Hưng Đạo | 550,000 | 330,000 |
| 74 | Từ ngã 3 Đức Phong đến chợ xã Đông Phương | 600,000 | 360,000 |
| 75 | Từ ngã 4 chợ Đình Cầu qua thôn Phong Cầu,Phong Quang đến giáp phường Hòa Nghĩa, Quân Dương Kinh | 600,000 | 360,000 |
| 76 | Đại Hà - Kiến Quốc | 450,000 | 270,000 |
| 77 | Kiến Quốc - Tân Trào | 500,000 | 300,000 |
| 78 | Các đường nội bộ thuộc dự án di dân tại xã Tân Trào | 350,000 | 210,000 |
| 79 | Các đường nội bộ thuộc dự án di dân tại xã Đoàn Xá | 350,000 | 210,000 |
| VII | Giá đất các khu vực còn lại |
|
|
| 80 | Đường rải nhựa, bê tông (hoặc cấp phối) rộng trên 6m | 550,000 | 330,000 |
| 81 | Đường rải nhựa, bê tông (hoặc cấp phối) rộng từ 4 - 6m | 450,000 | 270,000 |
| 82 | Đường rải nhựa, bê tông (hoặc cấp phối) rộng từ 2 - dưới 4m | 350,000 | 210,000 |
| 83 | Đường rải nhựa, bê tông (hoặc cấp phối) rộng dưới 2m | 300,000 | 180,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN KIẾN THUỴ, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010

