Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
STT | Tên đường phố, địa danh | Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp |
A | Khu vực thị trấn |
|
|
I | Ngã 3 Bưu Điện - Bến Khuể |
|
|
1 | Ngã 3 Bưu Điện - Hết Chợ Đôi | 4,000,000 | 2,400,000 |
2 | Hết Chợ Đôi - Ngõ Dốc | 3,500,000 | 2,100,000 |
3 | Ngõ Dốc – Cầu Đen | 3,000,000 | 1,800,000 |
4 | Cầu Đen - Đê Khuể | 2,500,000 | 1,500,000 |
5 | Đê Khuể - Cầu Khuể | 1,800,000 | 1,080,000 |
II | Ngã 3 Bưu Điện -Đường Rồng |
|
|
6 | Ngã 3 Bưu Điện – Bệnh viện (hết bệnh viện) | 3,500,000 | 2,100,000 |
7 | Hết Bệnh viện - Ngã ba Đường rồng | 3,000,000 | 1,800,000 |
8 | Ngã ba Đường Rồng- Cầu ông Đến | 1,000,000 | 600,000 |
III | Ngã 3 Bưu Điện – Cầu Trại cá |
|
|
9 | Ngã 3 Bưu Điện - Trạm Điện (Đường vào Phú kê) | 3,500,000 | 2,100,000 |
10 | Trạm điện – Cầu Trại Cá | 3,000,000 | 1,800,000 |
IV | Cầu Đen - Hết thị trấn |
|
|
11 | Cầu Đen - Cầu Triều Đông | 3,000,000 | 1,800,000 |
12 | Cầu Triều Đông - Cầu Chè | 2,500,000 | 1,500,000 |
13 | Cầu Chè - Hết thị trấn | 1,800,000 | 1,080,000 |
V | Cầu Triều Đông - Khu VI ( Hết đường trục thôn Đông Cầu) |
|
|
14 | Cầu Triều Đông - Đông Cầu ( Khu VI đường trục thị trấn) | 800,000 | 480,000 |
VI | Cầu Triều Đông - Bến Vua ( Đường trục thị trấn) |
|
|
15 | Cầu Triều Đông - Ngõ Dốc | 1,800,000 | 1,080,000 |
16 | Ngõ Dốc - Ngã tư huyện | 3,000,000 | 1,800,000 |
17 | Đường cổng chợ Đôi phía Nam (Đường trục vào chợ) | 2,800,000 | 1,680,000 |
18 | Ngã tư huyện - Bến Vua | 2,000,000 | 1,200,000 |
VII | Khu vực khác |
|
|
19 | Đường Trạm Điện khu 2 | 1,500,000 | 900,000 |
20 | Đường Lò Mổ cổng chợ | 1,700,000 | 1,020,000 |
21 | Đường ngõ Dốc | 1,500,000 | 900,000 |
22 | Đường vào Trường Tiểu học Thị trấn | 1,500,000 | 900,000 |
23 | Đường vào Nhà văn hoá khu IV | 1,200,000 | 720,000 |
24 | Từ đường trục Thị trấn ra đường 354 của khu 5, khu 6 | 600,000 | 360,000 |
25 | Ngõ cạnh Chi cục Thuế cũ | 500,000 | 300,000 |
26 | Đường nội bộ khu đất thanh lý chi cục thuế, UBND thị trấn cũ | 500,000 | 300,000 |
27 | Ngõ cạnh trung Tâm thương nghiệp | 500,000 | 300,000 |
28 | Ngõ chùa Phúc Ân - Đường 354 | 600,000 | 360,000 |
29 | Ngõ Công ty chế biến nông sản cũ | 500,000 | 300,000 |
30 | Ngõ Chi nhánh điện | 700,000 | 420,000 |
31 | Ngõ xóm Đông khu 1 | 500,000 | 300,000 |
32 | Ngõ xóm Đông - Nam khu 1 | 500,000 | 300,000 |
33 | Ngõ Bến Vua - Cầu ông Giẳng | 500,000 | 300,000 |
34 | Ngõ Bến Vua - Nhà ông Dương | 500,000 | 300,000 |
35 | Cầu Huyện Đội - Cầu ông Giẳng | 1,200,000 | 720,000 |
36 | Cầu Huyện Đội - Cầu Bình Minh | 1,300,000 | 780,000 |
37 | Cầu Bình Minh – Cầu Chè | 1,000,000 | 600,000 |
38 | Khu dân cư mới đường 354: | 1,200,000 | 720,000 |
VIII | Ngõ bổ sung |
|
|
39 | Đường từ Ngã tư Bến Vua- Cầu Đồng Cống | 700,000 | 420,000 |
40 | Ngõ từ trường trung học Minh Đức - nhà ông Quân | 500,000 | 300,000 |
41 | Ngõ Nhà văn hoá khu 2 | 500,000 | 300,000 |
42 | Ngõ Trung tâm giáo dục thường xuyên | 400,000 | 240,000 |
43 | Ngõ xóm ông Tiềm | 400,000 | 240,000 |
44 | Ngõ từ nhà ông Huy đến nhà ông Nên | 400,000 | 240,000 |
45 | Ngõ từ nhà ông Nên đến bờ kênh | 300,000 | 180,000 |
46 | Ngõ ông Bình (khu 3) | 400,000 | 240,000 |
47 | Ngõ ông Vinh (khu 3) | 400,000 | 240,000 |
48 | Ngõ ao cá Bác Hồ cũ | 400,000 | 240,000 |
49 | Ngõ Điếm Đông - Càu Trắng khu 4 | 400,000 | 240,000 |
50 | Ngõ từ nhà ông Sơn khu 4 đến bờ kênh | 400,000 | 240,000 |
51 | Ngõ cạnh bưu điện Tiên Lãng | 500,000 | 300,000 |
52 | Ngõ từ Cầu Đen-Trạm bơm khu 5 | 400,000 | 240,000 |
53 | Ngõ Cầu Đen - Cổng làng Triều Đông | 400,000 | 240,000 |
IX | Ngõ khác khu 1 gồm: |
|
|
54 | Ngõ vào nhà ông Chiến Giáo viên trường THPT Tiên Lãng | 350,000 | 210,000 |
55 | Ngõ cạnh nhà ông Chung - Miền | 350,000 | 210,000 |
56 | Ngõ cạnh huyện Đội - Bến Dầm | 350,000 | 210,000 |
57 | Ngõ sau trường Tiểu học Minh Đức | 350,000 | 210,000 |
58 | Ngõ từ nhà ông Dương đến ông Lại | 350,000 | 210,000 |
X | Ngõ khác khu 2 gồm: |
|
|
59 | Ngõ vào nhà ông Vang | 300,000 | 180,000 |
60 | Ngõ vào nhà ông Hiếu | 300,000 | 180,000 |
61 | Ngõ vào nhà ông Lãm lò rèn | 300,000 | 180,000 |
62 | Ngõ vào nhà ông Hoà (Bí thư chi bộ) | 300,000 | 180,000 |
63 | Ngõ vào nhà ông Khu | 300,000 | 180,000 |
XI | Ngõ khác khu 3 gồm: |
|
|
64 | Ngõ Xóm nhà ông Lầu | 300,000 | 180,000 |
65 | Ngõ vào nhà ông Ty | 300,000 | 180,000 |
66 | Ngõ vào nhà bà Hưng | 300,000 | 180,000 |
67 | Ngõ sau nhà văn hoá khu 3 ra ngõ Dốc | 300,000 | 180,000 |
68 | Ngõ vào nhà ông Kế | 300,000 | 180,000 |
69 | Ngõ vào xóm từ nhà ông Chung Nên đến nhà ông Hý | 300,000 | 180,000 |
70 | Ngõ từ đường Lò mổ vào nhà bà Hạc xóm chợ | 300,000 | 180,000 |
XII | Ngõ khác khu 4 gồm: |
|
|
71 | Ngõ từ nhà ông Chánh đến nhà ông Bít | 300,000 | 180,000 |
72 | Ngõ từ nhà ông Hồng đến nhà ông Chấu | 300,000 | 180,000 |
73 | Ngõ từ nhà ông Được đến nhà bà Mùi | 300,000 | 180,000 |
74 | Ngõ từ nhà bà Hon ra vườn Bùng | 300,000 | 180,000 |
75 | Ngõ xóm ông Vinh | 300,000 | 180,000 |
76 | Ngõ từ đường trục Thị trấnvào nhà ông Bài | 300,000 | 180,000 |
77 | Ngõ nhà bà Khiển ra cánh đồng | 300,000 | 180,000 |
78 | Ngx vào nhà ông Ngân khu 4 | 300,000 | 180,000 |
XIII | Ngõ khác khu 5 gồm: |
|
|
79 | Ngõ từ nhà văn hoá khu 4 ra Trung tâm dạy nghề | 300,000 | 180,000 |
80 | Ngõ từ nhà bà Đồn ra đường trục Thị trấn | 300,000 | 180,000 |
81 | Ngõ từ nhà ông San ra nhà ông Vi | 300,000 | 180,000 |
82 | Ngõ vào xóm từ nhà ông ầm đến kh u 6 | 300,000 | 180,000 |
83 | Ngõ từ đường trục Thị trấn r ađầm ông Gùa | 300,000 | 180,000 |
84 | Ngõ từ nhà ông Dĩnh đến nhà ông Hối | 300,000 | 180,000 |
85 | Ngõ từ Trường tiều học Thị trấn ra cầu Đồng Bái | 300,000 | 180,000 |
86 | Ngõ từ nhà ông Tuyền ra chánh đồng | 300,000 | 180,000 |
XIV | Ngõ khác khu 6 gồm: |
|
|
87 | Ngõ Cầu ông Tôm ra cống khuể | 300,000 | 180,000 |
88 | Đường phòng chống bão lụt | 300,000 | 180,000 |
89 | Ngõ trước chùa Lại Sơn | 300,000 | 180,000 |
90 | Ngõ ra cánh đồng cửa đình khu 6 | 300,000 | 180,000 |
91 | Ngõ nhà ông Thuân ra cửa Đình | 300,000 | 180,000 |
92 | Ngõ từ nhà ông Bản ra nhà ông Lan | 300,000 | 180,000 |
93 | Ngõ từ nhà ông Trắng ra nhà ông Phi | 300,000 | 180,000 |
94 | Ngõ từ nhà bà Quýt ra nhà ông Đoan | 300,000 | 180,000 |
XV | Ngõ khác khu 7 gồm |
|
|
95 | Ngõ cạnh Đài phát thanh huyện | 300,000 | 180,000 |
96 | Ngõ caạnh nhà ông Hinh -Nguyệt | 300,000 | 180,000 |
XVI | Ngõ khác khu 8 gồm: |
|
|
97 | Ngõ vào nhà ông Hoà | 300,000 | 180,000 |
98 | Ngõ vào nhà ông Huấn | 300,000 | 180,000 |
99 | Ngõ từ nhà ông Bải ra đồng khu 2 | 300,000 | 180,000 |
100 | Ngõ từ cầu ông Đến vào nhà ông Đắc | 300,000 | 180,000 |
101 | Đất khác còn lại | 200,000 | 120,000 |
B | Giá đất ven trục đường giao thông |
|
|
I | Tuyến ngã ba đường Rồng đến Cầu Đầm, Cầu Hàn, Cầu Đăng |
|
|
102 | Đường Rồng - cách chợ đầm 50 m | 2,000,000 | 1,200,000 |
103 | Cách chợ Đầm 50m đến qua chợ Đầm 50m | 2,500,000 | 1,500,000 |
104 | Qua chợ Đầm 50m đến cầu Đầm | 1,500,000 | 900,000 |
105 | Cầu Đầm đến cầu Hàn | 600,000 | 360,000 |
106 | Cầu Đầm - UBND xã Kiến Thiết | 600,000 | 360,000 |
107 | UBND xã Kiến Thiết - Cầu Đăng | 550,000 | 330,000 |
II | Cầu Trại Cá - Đường Quốc lộ 10 |
|
|
108 | Cầu Cá - Qua ngã 3 đi Tiên Thanh 50 m | 1,500,000 | 900,000 |
109 | Qua ngã 3 đi Tiên Thanh 50 m – Cầu thôn Ngân Cầu | 1,000,000 | 600,000 |
110 | Cầu thôn Ngân Cầu - Cầu sông Mới | 600,000 | 360,000 |
111 | Cầu Sông Mới- cách ngã tư đường 10 là 50m | 600,000 | 360,000 |
III | Tuyến Cầu Tiên Cựu - Cầu Quý Cao |
|
|
112 | Ngã tư Hoà Bình về 2 phía đưường 10 bán kính 200m | 2,500,000 | 1,500,000 |
113 | Các đoạn còn lại thuộc đường 10 | 1,500,000 | 900,000 |
114 | Ngã tư Hoà Bình về 2 phía đường 25 là 50 m | 1,200,000 | 720,000 |
115 | Đường 25 cách ngã tư đường 10: từ 50m đến đường vào thôn Giang Khẩu | 500,000 | 300,000 |
116 | Đường vào thôn Giang Khẩu - Đò Miá | 350,000 | 210,000 |
117 | Đường vào khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng | 300,000 | 180,000 |
118 | Đường 191 | 300,000 | 180,000 |
IV | Cầu Đen - Cống Rộc xã Vinh Quang |
|
|
119 | Hết đất Thị trấn - Trường THPT Toàn Thắng | 1,000,000 | 600,000 |
120 | Trường THPT Toàn Thắng - Cách Cầu Đông Quy 100m | 1,200,000 | 720,000 |
121 | Cổng chợ Đông Quy bán kính 100m về 2 phía đường 212 | 1,600,000 | 960,000 |
122 | Qua Chợ Đông Quy 100m - Đường rẽ vào Tự Tiên | 1,200,000 | 720,000 |
123 | Đường rẽ vào Tự Tiên - Hết Trạm điện 35KV | 900,000 | 540,000 |
124 | Hết Trạm Điện 35KV- Qua Cầu Trù 100m | 1,200,000 | 720,000 |
125 | Qua cầu Trù 100m - Cách Quán Cháy 50m | 800,000 | 480,000 |
126 | Cách Quán Cháy 50m - Qua Quán Cháy 50m | 1,000,000 | 600,000 |
127 | Qua Quán Cháy 50m - Cách Cầu Dương áo 50m | 800,000 | 480,000 |
128 | Cách Cầu Dương áo 50m - Hết Bưu Điện | 1,500,000 | 900,000 |
129 | Hết Bưu Điện - Ngã 3 vào Tiên Hưng | 1,000,000 | 600,000 |
130 | Từ Ngã 3 vào Tiên Hưng - Cống Rộc Vinh Quang | 700,000 | 420,000 |
C | Đất khu dân cư nông thôn |
|
|
I | Quán Cháy - Cống C4 |
|
|
131 | Quán Cháy - ngã Tư vào Chùa Bắc Hưng | 700,000 | 420,000 |
132 | Ngã tư vào chùa Bắc Hưng - UBND xã Nam Hưng | 1,200,000 | 720,000 |
133 | UBND xã Nam Hưng - Ngã 4 đường vào Tây Hưng | 800,000 | 480,000 |
134 | Ngã 4 đường vào Tây Hưng - đê biển 3 | 500,000 | 300,000 |
II | Đưường liên xã |
|
|
135 | Cầu Trù – Bến Sứa | 600,000 | 360,000 |
136 | Cầu Thái Hoà - UBND xã Tiên Hưng | 400,000 | 240,000 |
137 | UBND xã Tiên Hưng - Đồn Biên phòng 46 | 400,000 | 240,000 |
138 | Cầu Dương áo – Phà Dương áo | 500,000 | 300,000 |
139 | Ngã tư Đông Hưng - Ngã tư Tiên Hưng | 400,000 | 240,000 |
140 | Đường liên xã | 400,000 | 240,000 |
III | Đất có hạ tầng mang tính chất nông thôn |
|
|
141 | Đường trục xã | 300,000 | 180,000 |
142 | Đường trục thôn | 200,000 | 120,000 |
143 | Đất các khu vực khác trong khu dân cư | 150,000 | 90,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010